Commit f7ffeb4
committed
feat: Support DRA Admin Access
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
tests: added utilization test for adminaccess resourceclaims
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: ran gofmt
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: false positives on SanitizedPodResourceClaims
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: non admin results get removed from resourceclaim when requests is empty
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
feat: Support DRA Admin Access
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
refactor: moved device filtering to groupAllocatedDevices
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
tests: added test of combined admin access and non-admin access utilization calculation
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
tests: added test for admin access request sanitization
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
feat: Support DRA Admin Access
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
tests: added utilization test for adminaccess resourceclaims
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: ran gofmt
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: false positives on SanitizedPodResourceClaims
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: non admin results get removed from resourceclaim when requests is empty
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
feat: Support DRA Admin Access
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
refactor: moved device filtering to groupAllocatedDevices
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: removed ClaimWithoutAdminAccessRequests sanitization
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
chore: migrated to v1
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: changed methodology to using ptr.Deref
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: changed methodology to using ptr.Deref
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
removed allocation status check from getDeviceResultRequest
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
fix: added handling logic for daemonsets with non-adminAccess resource claims (and also style fixes)
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
tests: changed duplicated test name
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>
style: changed variable name to hasRegularAllocations
Signed-off-by: MenD32 <[email protected]>1 parent ffcbfee commit f7ffeb4
File tree
4 files changed
+235
-22
lines changed- cluster-autoscaler/simulator/dynamicresources/utils
4 files changed
+235
-22
lines changedLines changed: 22 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| |||
81 | 84 | | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 87 | | |
| 88 | + | |
91 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
| |||
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
100 | 113 | | |
101 | 114 | | |
102 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 121 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
322 | 323 | | |
323 | 324 | | |
324 | 325 | | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
325 | 406 | | |
326 | 407 | | |
327 | 408 | | |
| |||
416 | 497 | | |
417 | 498 | | |
418 | 499 | | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
419 | 540 | | |
420 | 541 | | |
421 | 542 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | | - | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
| |||
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
| |||
0 commit comments