Commit efad911
Fix comments being removed before fmt:off/on blocks (#4845)
Co-authored-by: pre-commit-ci[bot] <66853113+pre-commit-ci[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: cobalt <[email protected]>1 parent 0c3d2ac commit efad911
File tree
4 files changed
+71
-4
lines changed- src/black
- tests/data/cases
4 files changed
+71
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
285 | 294 | | |
286 | | - | |
| 295 | + | |
287 | 296 | | |
288 | 297 | | |
289 | 298 | | |
| |||
326 | 335 | | |
327 | 336 | | |
328 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
329 | 347 | | |
330 | 348 | | |
331 | 349 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
21 | 27 | | |
22 | 28 | | |
23 | 29 | | |
| |||
405 | 411 | | |
406 | 412 | | |
407 | 413 | | |
408 | | - | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
409 | 431 | | |
410 | 432 | | |
411 | 433 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
0 commit comments