Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 80848.00 11890.59 108332.99 100%
Bun 79536.61 11918.79 107304.77 98%
Hyper Express 68361.61 10873.08 98856.89 85%
Elysia 66644.44 9373.64 98610.99 82%
Deno 54098.39 3477.85 72012.53 67%
Fastro 53059.14 7890.65 77282.76 66%
Vixeny (Deno) 49821.92 2862.03 76145.25 62%
NHttp 49611.79 2543.11 62525.40 61%
Fast 49152.58 2736.95 77603.44 61%
Hono 48114.51 2757.26 62913.55 60%
Megalo 46244.78 2451.09 58175.89 57%
Deso 44712.00 2291.02 52696.49 55%
Alosaur 43402.20 2599.70 53700.23 54%
http 40718.33 4404.74 48581.98 50%
Cheetah 40266.45 2318.72 44205.32 50%
Reno 39536.76 2343.50 49247.97 49%
Router 39012.34 3916.00 47711.45 48%
Danet V2 (Hono) 35210.11 2536.33 40191.25 44%
Danet (Oak) 33362.05 2451.48 35555.90 41%
Aqua 31099.01 3183.22 36037.11 38%
Little 30684.28 3952.62 36677.54 38%
Oak 30086.41 3263.10 32478.88 37%
Node 18239.18 1564.47 20877.23 23%
Fastify 16988.07 3641.04 34682.49 21%
Dinatra 15489.95 1827.85 18551.25 19%
Abc 12673.41 1787.63 23302.67 16%
Express (Deno) 9320.73 1901.67 11743.85 12%
Express 6370.44 964.25 8212.41 8%
Servest 5996.86 1505.31 10764.97 7%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12673.41 1787.63 23302.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11127.00 11824.52 12636.50 13231.87 14102.46 15866.61 18053.18
Latency 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
43402.20 2599.70 53700.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41725.59 42943.76 43647.54 44462.75 45450.57 46041.97 47629.97
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31099.01 3183.22 36037.11
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29564.12 30407.80 31688.09 32701.16 33360.15 33944.53 34703.46
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
79536.61 11918.79 107304.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 63737.05 69826.93 78941.37 88506.86 96491.51 99429.98 103872.15
Latency 347µs 443µs 587µs 780µs 928µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40266.45 2318.72 44205.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38917.67 39874.00 40658.48 41154.49 41809.30 42128.65 42992.97
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33362.05 2451.48 35555.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33015.77 33283.27 33648.65 34172.27 34486.39 34662.50 35114.55
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
35210.11 2536.33 40191.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34452.03 35215.18 35587.02 36006.45 36455.18 36641.46 37069.85
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
54098.39 3477.85 72012.53
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51721.99 52493.76 53375.30 55250.37 57967.31 59910.51 66526.01
Latency 762µs 859µs 938µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44712.00 2291.02 52696.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43371.31 44104.95 44704.81 45562.66 46621.46 47242.75 49103.67
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15489.95 1827.85 18551.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14429.26 14960.54 15726.77 16616.25 16937.08 17135.38 17431.68
Latency 2ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
66644.44 9373.64 98610.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53175.54 59265.32 68729.89 73210.97 76104.49 79778.44 88949.89
Latency 457µs 577µs 662µs 916µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6370.44 964.25 8212.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5014.92 6255.89 6458.08 6748.34 7544.60 7875.90 8066.84
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 9ms 10ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
9320.73 1901.67 11743.85
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6183.10 9124.30 10119.68 10412.21 10567.78 10669.54 10968.15
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49152.58 2736.95 77603.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47455.16 48111.01 48856.48 49945.38 51761.55 52853.80 55217.85
Latency 887µs 948µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16988.07 3641.04 34682.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15110.04 15516.29 16623.76 16980.52 17460.95 27804.65 29352.35
Latency 1ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
53059.14 7890.65 77282.76
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46920.55 47818.93 50210.65 57431.16 64869.32 69149.17 75181.96
Latency 630µs 784µs 981µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48114.51 2757.26 62913.55
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46519.27 47308.63 48037.62 48933.33 50403.30 51758.72 53833.81
Latency 907µs 966µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40718.33 4404.74 48581.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37528.65 39512.14 41692.68 42980.04 44054.39 44915.21 46464.75
Latency 907µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
68361.61 10873.08 98856.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55831.10 59634.07 66716.93 75953.47 83141.95 87629.86 96045.57
Latency 405µs 488µs 711µs 914µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30684.28 3952.62 36677.54
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29008.62 30319.18 31430.80 32512.49 33452.18 34103.56 35038.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
46244.78 2451.09 58175.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44545.93 45500.34 46345.42 47217.11 48133.08 49047.69 50956.99
Latency 948µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49611.79 2543.11 62525.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47866.77 48607.96 49386.31 50624.93 52223.32 53124.88 56001.87
Latency 876µs 939µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18239.18 1564.47 20877.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17894.88 18197.40 18460.28 18745.62 18967.32 19120.49 19329.18
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30086.41 3263.10 32478.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29629.02 30232.97 30613.20 31158.29 31486.92 31717.14 32088.67
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
39536.76 2343.50 49247.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38307.61 39220.10 39911.59 40485.84 40977.12 41327.16 42430.54
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39012.34 3916.00 47711.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36539.34 37993.60 39874.85 40910.79 41882.62 42541.98 43832.21
Latency 937µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80848.00 11890.59 108332.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65278.67 71371.81 80313.96 90426.89 97349.51 99613.01 104645.00
Latency 350µs 441µs 570µs 764µs 916µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5996.86 1505.31 10764.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4855.73 5519.85 6147.57 6745.69 7534.64 7968.08 8757.62
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 13ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
49821.92 2862.03 76145.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48104.66 48789.30 49587.28 50694.62 52140.41 53631.40 56871.32
Latency 874µs 935µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2025-12-06T02:10:44.046Z